ราคาไก่ชนวันนี้
อายุ | พันธุ์ | ราคา(บาท) |
---|---|---|
พ่อพันธุ์ไก่ | ทุกสายพันธุ์ | 3,000-5,000 |
แม่พันธุ์ไก่ | ทุกสายพันธุ์ | 500-3,000 |
ลูกไก่ 1 เดือนครึ่ง | ทุกสายพันธุ์ | คู่ละ 500 |
ลูกไก่ 2 เดือนเต็ม | ทุกสายพันธุ์ | คู่ละ 700 |
ลูกไก่ 2 เดือนครึ่ง | ทุกสายพันธุ์ | คู่ละ 900 |
ไก่หนุ่ม | ทุกสายพันธุ์ | 1,000-5,000 |
ไก่หนุ่มพร้อมชน | ทุกสายพันธุ์ | 3,000-40,000 |
ไก่ตีเก่ง | บางสายพันธุ์ | 100,000 ขึ้นไป |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น